NETD≤14mK, ULTRASENSITIVO
Con una sensibilidad ultra alta NETD≤14mK , mejora significativamente la detección de diferencias de temperatura sutiles, proporcionando imágenes más claras y un mejor reconocimiento de detalles.
PANTALLA CIRCULAR ULTRA CLARA DE 2560*2560
La pantalla circular de alta resolución 2560*2560 mejorada ofrece imágenes ultra claras y detalladas, ofreciendo una experiencia de visualización inmersiva y excepcional.
TELÉMETRO DE 1000 M , OCULTO EN LA LENTE
Un telémetro láser de 1000 metros inteligentemente integrado en la lente, que combina a la perfección el estilo clásico con el rendimiento de caza de vanguardia.
AJUSTE EFICIENTE DEL ENFOQUE LATERAL
La perilla de enfoque lateral permite ajustes rápidos con un cambio de postura mínimo, lo que garantiza un funcionamiento más rápido y cómodo, similar al de un telescopio diurno.
BOTÓN MÁS GRANDE: OPERACIÓN FÁCIL Y CÓMODA
El diseño del botón cóncavo más grande sigue el contorno natural del dedo, minimizando las pulsaciones accidentales y proporcionando al mismo tiempo un funcionamiento más preciso, cómodo y apto para el uso con guantes.
TAPA DE LENTE MAGNÉTICA: SILENCIOSA Y SIN ESFUERZO
La tapa de lente magnética silenciosa reduce la perturbación de la presa y ofrece una apertura y un cierre más suaves, lo que garantiza una experiencia de caza más eficiente.
DISEÑO DE PERILLA MÁS PLANO Y DE ALTA DENSIDAD
El diseño de perilla más plana con mayor densidad de rosca ofrece una sensación táctil más cercana a la de los visores diurnos, lo que mejora enormemente la experiencia del usuario.
CUERPO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO LIGERO, ROBUSTO Y DURADERO
Fabricado con aleación de aluminio liviano con una resistencia excepcional al rayado y al desgaste, diseñado para soportar condiciones adversas para una durabilidad duradera.
BATERÍAS DOBLES - TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO AMPLIADO DE FORMA EFICAZ
Equipado con una batería 21700 incorporada para una energía duradera y una batería 18650 extraíble para un reemplazo sin problemas, lo que garantiza un funcionamiento estable y continuo durante el uso en exteriores.
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:
- 6 MODOS DE IMAGEN: Para resaltar los objetivos, Pantera eX 640 cuenta con seis modos de imagen (WT-HOT/BK-HOT/H-LIGHT/RD-HOT/IN-HOT/SKY) para que los usuarios elijan según sus preferencias.
- 3 MODOS DE ESCENA: Tres modos de escena opcionales (Ciudad/Lluvia/Bosque) proporcionan una adaptabilidad excepcional a diferentes entornos.
- CLASIFICACIÓN IP67: La clase de súper protección garantiza un rendimiento confiable incluso en condiciones climáticas extremas.
- 6 FORMAS DE RETÍCULA EN 4 COLORES: Pantera eX 640 cuenta con 6 formas de retícula en rojo, blanco, amarillo y verde, adaptadas a diversas escenas y preferencias de caza.
- GRABACIÓN ACTIVADA POR RETROCESO: La grabación activada por retroceso proporciona un bucle continuo de 20 segundos; cuando se detecta retroceso, el video se guarda automáticamente en la tarjeta Micro SD.
- CONEXIÓN WIFI: El WiFi incorporado permite la conexión a un teléfono como visor externo.
Sensor
| Característica | Pantera eX 640 | Pantera eX 640 LRF |
|---|---|---|
| Tipo | Uncooled VOx | Uncooled VOx |
| Resolución | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Tamaño de píxel | 12 × 12 µm | 12 × 12 µm |
| NETD | ≤14 mK | ≤14 mK |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Distancia de detección | 2600 m | 2600 m |
Óptica
| Característica | Pantera eX 640 | Pantera eX 640 LRF |
|---|---|---|
| Lente objetivo | 50 mm | 50 mm |
| Aumento óptico | 3.7x | 3.7x |
| Zoom digital | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 / 8 |
| Campo de visión horizontal | 7° | 7° |
| Campo de visión vertical | 7° | 7° |
| Campo de visión diagonal | 11.2° | 11.2° |
| FOV a 100 m (horizontal) | 12.3 m | 12.3 m |
| FOV a 100 m (vertical) | 12.3 m | 12.3 m |
| Rango de enfoque | 10 m – ∞ | 10 m – ∞ |
| Alivio ocular | 60 mm | 60 mm |
| Ajuste de dioptrías | -5 ~ +5 | -5 ~ +5 |
Pantalla
| Característica | Pantera eX 640 | Pantera eX 640 LRF |
|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED |
| Resolución | 2560 × 2560 | 2560 × 2560 |
| Estilos de retícula | 6 | 6 |
| Colores de retícula | Rojo / Blanco / Amarillo / Verde | Rojo / Blanco / Amarillo / Verde |
| Modos de escena | Ciudad / Lluvia / Bosque | Ciudad / Lluvia / Bosque |
| Modos de imagen | WT-HOT / BK-HOT / H-light / RD-HOT / IN-HOT / SKY | WT-HOT / BK-HOT / H-light / RD-HOT / IN-HOT / SKY |
Foto / Vídeo
| Característica | Pantera eX 640 | Pantera eX 640 LRF |
|---|---|---|
| Resolución foto | 1024 × 768 | 1024 × 768 |
| Formato foto | JPG | JPG |
| Resolución vídeo | 1280 × 1280 | 1280 × 1280 |
| Formato vídeo | MP4 | MP4 |
| Almacenamiento | Micro SD (hasta 128 GB) | Micro SD (hasta 128 GB) |
| Motor de imagen | Pard IREA | Pard IREA |
Funciones
| Función | Pantera eX 640 | Pantera eX 640 LRF |
|---|---|---|
| LRF | ❌ No | ✅ 1000 m / 1200 yds |
| Calculadora balística | Sí | Sí |
| PIP | Sí | Sí |
| Hot Track | Sí | Sí |
| Giroscopio | Sí | Sí |
| Grabación por retroceso | Sí | Sí |
| Grabación en bucle | Sí | Sí |
| Brújula electrónica | Sí | Sí |
| Obturador | Mecánico | Mecánico |
| Actualización firmware | Sí | Sí |
Conectividad
| Característica | Pantera eX 640 | Pantera eX 640 LRF |
|---|---|---|
| USB Tipo C | Sí | Sí |
| HDMI | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Sí | Sí |
| App | PardVision2 | PardVision2 |
Alimentación
| Característica | Pantera eX 640 | Pantera eX 640 LRF |
|---|---|---|
| Tipo de batería | 18650 ×1 + 21700 incorporada | 18650 ×1 + 21700 incorporada |
| Voltaje | 3.7 V | 3.7 V |
| Autonomía | ≤8 h | ≤8 h |
| Alimentación externa | USB Tipo C | USB Tipo C |
Construcción
| Característica | Pantera eX 640 | Pantera eX 640 LRF |
|---|---|---|
| Protección | IP67 | IP67 |
| Temperatura trabajo | -30 ~ +55 °C | -30 ~ +55 °C |
| Resistencia al retroceso | 6000 J | 6000 J |
| Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Lente | Vidrio multicapa | Vidrio multicapa |
Dimensiones y peso
| Característica | Pantera eX 640 | Pantera eX 640 LRF |
|---|---|---|
| Dimensiones | 370 × 88 × 72 mm | 370 × 88 × 72 mm |
| Peso (con batería) | 1087 g | 1087 g |
- Sensor
- 640X512
- Lente
- 50mm
- Rango de Detección
- 2600m