- -5%
- Nuevo
Descripción del producto
Precisión a grandes distancias
Excelente reconocimiento de los detalles
Los 28 aumentos permiten apuntar con precisión y una excelente adquisición de los objetivos, incluso a grandes distancias.
Ergonomía mejorada
Gracias al diseño optimizado de los controles, el Z8i 3,5-28x50 resulta aún más intuitivo de utilizar y se puede personalizar para adaptarlo a sus necesidades particulares.
Construcción ligera, alto rendimiento
El diseño delgado y robusto garantiza un manejo óptimo y la máxima estabilidad, incluso en condiciones difíciles.
Retícula
Disponible con retículas 4 A-I, 4W-I o BRX-I para una precisión absoluta.
FICHA TÉCNICA:
| Sección | Característica | Detalle |
|---|---|---|
| RETÍCULA | Retículas disponibles | 4A-I / BRX-I / 4W-I |
| OBJETIVO / ÓPTICA | Aumentos | 3.5 – 28× |
| Diámetro efectivo del objetivo | 28.5 – 50 mm | |
| Diámetro de la pupila de salida | 8.1 – 1.8 mm | |
| Distancia de la pupila de salida (ocular) | 95 mm | |
| Campo de visión (m / 100 m) | 12.1 – 1.5 | |
| Campo de visión (grados) | 6.9 – 0.9° | |
| Campo de visión aparente | 24° | |
| Ajuste de dioptrías | -3 a +2 dpt | |
| Transmisión de la luz | 93 % | |
| Corrección de paralaje | 50 – ∞ m / 55 – ∞ yds | |
| Factor crepuscular (ISO 14132-1) | 9.9 – 37.4 | |
| Ajuste por debajo de la distancia de puesta a tiro | Sí | |
| MEDICIÓN | Corrección punto de impacto / clic | 10 mm / 100 m · 0.36 in / 100 yds |
| Rango máx. ajuste elevación / viento | 1.4 / 0.7 m / 100 m · 50.4 / 25.2 in / 100 yds | |
| Impact point correction per click | 0.36 in / 100 yds | |
| Rango máx. ajuste elevación / viento (alternativo) | 50.4 / 25.2 in / 100 yds | |
| Rango de ajuste | 2 / 2 m / 100 m | |
| Rango de medición | — | |
| Medición del ángulo | 1° | |
| DIGITAL | Rosca del filtro del objetivo | Sí |
| Tiempo de funcionamiento aprox. | 1400 h | |
| Tiempo de funcionamiento aprox. (modo adicional) | 180 h | |
| Pantalla | — | |
| Programa de ayuda | Hunting App | |
| Sistema operativo | — | |
| TAMAÑO Y PESO | Longitud aproximada | 381 mm |
| Peso | 665 g | |
| Diámetro del tubo central | 30 mm | |
| ENTORNO Y CONDICIONES | Temperatura de funcionamiento | -20 a +55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 a +70 °C | |
| Estanqueidad | 4 | |
| ILUMINACIÓN | Niveles de luminosidad | 64 |
- Tubo
- 30 mm
Carril - Aumentos
- 3.5-28X50
- Diámetro de Objetivo
- 50 mm