- -5%
- Nuevo
Gracias a su alta intensidad luminosa y a su zoom 8x, el Z8i 2-16x50 es un compañero fiable para tipos de caza muy variados. La ergonomía optimizada permite una adaptación aún más rápida a las condiciones cambiantes.
Descripción del producto
Combina la intensidad luminosa con un zoom 8x para lograr una máxima versatilidad
Alta intensidad luminosa para condiciones difíciles
Gracias al diámetro de su objetivo, el Z8i 2-16x50 ofrece una luminosidad excepcional, perfecta para todo tipo de caza.
Manejo optimizado
El diseño ergonómico de los controles facilita su uso y garantiza un manejo intuitivo.
Versatilidad de aumentos
El rango de aumento de 2-16 permite un reconocimiento muy detallado sea cual sea la distancia.
Retícula
Disponible con retículas 4A, 4W-I y BRX-I para una adquisición precisa del objetivo.
FICHA TÉCNICA:
| Sección | Característica | Detalle |
|---|---|---|
| RETÍCULA | Retícula | 4A-I / BRX-I / 4W-I |
| ÓPTICA | Aumentos | 2 – 16× |
| Diámetro efectivo del objetivo | 16.3 – 50 mm | |
| Diámetro de la pupila de salida | 8.1 – 3.1 mm | |
| Distancia de la pupila de salida (ocular) | 95 mm | |
| Campo de visión (m / 100 m) | 21.0 – 2.6 | |
| Campo de visión (grados) | 12.0 – 1.5° | |
| Campo de visión aparente (grados) | 24° | |
| Ajuste de dioptrías | -3 a +2 dpt | |
| Transmisión de la luz | 93 % | |
| Corrección de paralaje | 50 – ∞ m / 55 – ∞ yds | |
| Factor crepuscular (ISO 14132-1) | 4 m / 13 ft | |
| MEDICIÓN | Corrección punto de impacto / clic | 10 mm / 100 m |
| Rango máx. ajuste elevación / resistencia al viento | 1.5 / 1.5 m – 54 / 54 in / 100 yds | |
| Impact point correction per click | 0.36 in / 100 yds | |
| TAMAÑO Y PESO | Longitud aproximada | 356 mm |
| Peso | 675 g | |
| Diámetro del tubo central | 30 mm | |
| ENTORNO Y CONDICIONES | Temperatura de funcionamiento | -20 a +55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 a +70 °C | |
| Estanqueidad | 4 m / 13 ft | |
| ILUMINACIÓN | Niveles de luminosidad | 64 |
| DIGITAL | Tiempo de funcionamiento aprox. | 1.400 h |
| Programa de ayuda (aplicación) | Hunting App |
- Tubo
- 30 mm
Carril - Aumentos
- 2-16X50
- Diámetro de Objetivo
- 50 mm
También podría interesarle