Cronógrafo Garmin Xero C1 Pro – Precisión y Rendimiento en Balística
El Cronógrafo Garmin Xero C1 Pro es la herramienta esencial para cualquier tirador que busca calcular con precisión la velocidad del proyectil y optimizar sus cálculos balísticos. Diseñado para medir velocidades desde 100 fps hasta 5000 fps, este cronógrafo ofrece datos críticos que perfeccionan tus habilidades de disparo y elevan tu desempeño en el campo.
Características Principales:
Cálculo Preciso de Velocidades
- Mide velocidades de proyectiles entre 100 fps y 5000 fps, proporcionando la información clave para ajustar tus cálculos balísticos con exactitud.
Diseño Compacto y Portátil
- Su diseño compacto y fácil de montar permite llevarlo en el bolsillo o en el bolsillo trasero, garantizando máxima portabilidad y facilidad de uso en cualquier situación.
Vinculación con la Aplicación ShotView
- Conecta el cronógrafo a tu smartphone mediante la app ShotView™ para realizar un seguimiento detallado de tus disparos, medir desviaciones y obtener análisis avanzados en tiempo real.
Construcción Resistente y Duradera
- Fabricado para soportar las condiciones más adversas, cuenta con una clasificación de resistencia al agua IPX7, asegurando su funcionamiento incluso en ambientes húmedos o bajo la lluvia.
Fácil de Usar e Instalar
- Con una pantalla retroiluminada y controles accionados por botones, su configuración es simple: enciéndelo, configúralo, apunta y dispara sin complicaciones.
- No requiere conexión directa al arma, por lo que no afecta los armónicos del cañón ni la secuencia cero.
Batería Recargable de Larga Autonomía
- Disfruta de hasta 2.000 disparos o 6 horas de funcionamiento continuo, permitiéndote pasar más tiempo en la galería de tiro o en el campo sin preocuparte por la batería.
Compatibilidad con Silenciadores y Accesorios
- Su sensor no se activa con el rebufo, por lo que es completamente compatible con armas equipadas con silenciadores, frenos de boca o compensadores, brindando versatilidad para diferentes configuraciones de disparo.
Contenido de la Caja
- Cronógrafo Garmin Xero C1 Pro
- Soporte de trípode con rosca de 1/4-20
- Cable USB de tipo A a tipo C
- Documentación
Características físicas y de rendimiento
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 77 mm (3,03") x 60,5 mm (2,38") x 34,44 mm (1,36") sin trípode 130 mm (5,1") x 115 mm (4,5") x 138,5 mm (5,5") con trípode |
|---|---|
| Peso | 105,6 g sin trípode 161 g con trípode |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, monocroma |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 33 mm x 44 mm (1,3" x 1,7"), 55 mm (2,2") en diagonal |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 320 (píxeles) |
| Batería | Batería de ion-litio interna recargable; no sustituible |
| Autonomía de la pila/batería | Hasta 2.000 disparos o hasta 6 horas |
| Distancia de funcionamiento | De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F) |
| Memoria/historial | 50 sesiones con un máximo de 100 disparos por ronda antes de que se requiera una sincronización de la aplicación Xero Core para guardar los datos en el teléfono |
| Interfaz | USB-C |
Funciones inteligentes diarias
| Conectividad | Tecnología Bluetooth® |
|---|---|
| Aplicación móvil | ShotView™ app |
Características del cronógrafo
| Seguimiento de proyectiles de rifles de hasta 1524 mps/5000 FPS | Sí |
|---|---|
| Seguimiento de proyectiles de arcos y ballestas de hasta 182 mps/600 FPS | Sí |
| Seguimiento de proyectiles de pistolas de hasta 1524 mps/ 5000 FPS | Sí |
| Seguimiento de proyectiles de rifles de aire de hasta 609 mps/2000 FPS | Sí |
| Seguimiento de proyectiles de airsoft de hasta 304 mps/1000 FPS | Sí |
| Seguimiento de otros proyectiles de hasta 1524 mps/5000 FPS | Sí |
| Calcula la energía cinética de la boca | Sí |
| Calcula el factor de potencia | Sí |
| Calcula la dispersión extrema | Sí |
| Calcula la desviación estándar | Sí |
| Calcula la media de la sesión | Sí |
| Borra disparos de la sesión | Dispositivo o aplicación |
| Precisión decimal | Sí |
| Añade notas de disparos individuales | Si (ShotView™ app) |
| Añade notas de sesión | Si (ShotView™ app) |
| Marca los disparos con el cañón limpio/frío | Si (ShotView™ app) |
| Excluye disparo de cálculos de desarrollo promedio y estándar | Si (ShotView™ app) |
| Compatibilidad con trípode | Sí (compatible con roscas de ¼-20) |
- MARCA
- GARMIN